- Master: II Livello
- A.A.: 2022/2023
- CFU: 1500 h – 60 CFU
Obiettivi e destinatari
Il Master intende formare neo laureati o figure professionali in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dirigenziali, manageriali, amministrative, private e pubbliche, poste dall’ambiente. Tali figure professionali debbono saper integrare ampie conoscenze di economia, management, statistica, scienze della natura, con adeguate competenze metodologiche e pratiche. Requisito fondamentale di tali figure professionali è quindi la loro capacità di coniugare una solida preparazione teorica con adeguata conoscenza delle tecnologie di misurazione e di valutazione.
Il Master si rivolge a laureati in discipline socio-economiche, statistiche, tecnico-scientifiche e giuridiche interessati e motivati a cogliere le opportunità occupazionali legate ai settori della Green Economy sia nelle Public Utilities (settori delle energie rinnovabili, dei rifiuti, delle risorse idriche, dei trasporti) che nelle imprese specializzate o di nuova istituzione. Il Master è rivolto a formare soprattutto figure dirigenziali che richiedono la conoscenza dei problemi ambientali, delle politiche di intervento e delle grandezze economiche coinvolte nonché a fornire la competenza necessaria per soddisfare la crescente richiesta occupazionale rappresentata dai centri studi e di consulenza, pubblici e privati, con obiettivi di ricerca operativa.
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24
Il Master è articolato in :
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico;
- eventuali verifiche per ogni materia
- seminari in presenza (facoltativi)
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
Programma
Offerta formativa
disciplina | SSD | CFU |
---|---|---|
Corsi propedeuticiElementi di microeconomiaElementi di macroeconomiaIntroduzione ai metodi statistici e matematici | SECS-P/01 SECS-P/02 | 6 |
Economia delle Risorse Naturali e dell’Ambiente: dai principi ai concetti avanzatiFallimenti del mercato: beni pubblici, risorse comuni ed esternalitàIl ruolo dello Stato e la correzione delle esternalitàTeoria della crescita economicaOttimo uso delle risorse naturali: risorse rinnovabili ed esauribiliGreen economy e Sviluppo SostenibileCommercio internazionale e problemi ambientali transnazionaliIntegrazione dei sistemi di contabilità nazionaleCambiamento Climatico (CC) ed energia: un’introduzione al problema | SECS-P/02 SECS-P/03 | 8 |
Nozioni per il management ambientale e la sostenibilità delle impreseL’evoluzione del rapporto impresa-ambiente per la gestione d’impresaDalla responsabilità sociale delle imprese alla visione strategica della sostenibilitàLe politiche sostenibili delle impreseLe certificazioni: ISO, EMAS e le altre legate alla sostenibilità | SECS-P/08 | 8 |
Concetti avanzati di economia e politica ambientale (politiche ed interventi)Dal command and control agli incentivi/disincentivi di mercatoTassazione delle risorse naturaliPermessi di inquinamento negoziabiliTassazione ambientale, “doppio dividendo” e criteri per l’evoluzione del sistema fiscaleStrumenti di finanza verde | SECS-P/03 | 5 |
La Valutazione del Danno Ambientale: una analisi approfonditaTeoria della domanda e disponibilità a pagareTecnica di stima delle funzioni di domandaMetodi di valutazione indiretti:Hedonic pricingTravel Cost MethodMetodi diretti: la Valutazione Contingente | SECS-P/02 | 5 |
Economia dei Trattati internazionali riguardanti le Risorse Naturali e l’AmbienteTrattati ed accordi di natura ambientale. Da Rio a Kyoto ed oltreConvenzione e accordi sulla biodiversità:analisi economicavalutazioneimplicazioni di politica economica | SECS-P/02 | 5 |
Public Utilities: risorse idricheLa struttura della regolamentazione idrica in teoriaIl problema idrico in ItaliaPrivatizzazione e liberalizzazione del mercato idricoLe tariffe dell’acqua in Italia: indicatore corretto della scarsità della risorsa?Futuro della risorsa acqua in Italia: problemi e proposte | SECS-P/03 | 5 |
Public Utilities: rifiutiSmaltimento o recupero?Incentivi per il riciclaggioLa questione dei rifiuti pericolosiLa politica dei rifiuti in ItaliaLa dimensione illegale nella gestione dei rifiutiLa politica dei rifiuti nel lungo periodo | SECS-P/03 | 5 |
La politica energetica Italiana ed EuropeaLa disponibilità di risorse per la produzione di energia in Italia:Fonti non rinnovabili “sporche”Fonti rinnovabili “pulite”Politica energetica e politica ambientale: integrazione o disintegrazione?La politica energetica Italiana nell’ambito di quella europea | SECS-P/02 | 4 |
Modulo pratico: applicazione dell’analisi costi-benefici ai problemi ambientali | SECS-P/02 | 5 |
Project work finale | 4 |
*Il programma didattico è suscettibile di lievi variazioni.
Quota d’iscrizione
– € 1.500,00 (suddivisa in 2 rate)
– € 1.300,00 (suddivisa in 2 rate) per le seguenti categorie:
- Dipendenti Pubblici