- Master: II Livello
- A.A.: 2022/2023
- CFU: 1500 h – 60 CFU
Obiettivi e destinatari
Il Master ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di preparare professionisti in grado di gestire al meglio le strutture e le risorse umane in ambito sanitario secondo le più avanzate metodologie e tecnologie.
Il Master di II livello in “Management Sanitario” si propone di formare professionisti che in un’ottica sistemica e di approccio per processi, siano in grado di pianificare, organizzare, dirigere e monitorare le attività di una struttura sanitaria complessa attraverso il coordinamento di risorse umane opportunamente formate e motivate.
In particolare al Manager Sanitario si richiede di essere:
- Esperto nella comunicazione e umanizzazione in ambito sanitario;
- Esperto nella gestione delle risorse umane;
- Esperto dei processi manageriali sanitari;
- Esperto nella progettazione, ristrutturazione e gestione dei processi organizzativi;
- Esperto dei processi di qualità
- Conoscitore delle problematiche connesse con le norme di sicurezza e della privacy;
- Conoscitore della telecomunicazione e della gestione delle informazioni attraverso sistemi informatici.
Profilo professionale
Il Master è rivolto agli attori dell’ambito dei servizi sanitari che operano in una posizione o di front-line nei confronti del cittadino-cliente-paziente e/o dirigenziale nell’ambito dei servizi sanitari con responsabilità gestionali e operative. In generale i professionisti, funzionari, amministratori, ricercatori, anche di aziende fornitrici del sistema sanitario possono essere, a vario titolo, interessati ad approfondire le diverse tematiche connesse alla teoria, alla metodologia e alla pratica del management dei servizi sanitari e assistenziali pubblici e privati.
Il titolo acquisito cin il Master può essere speso nell’ambito della sanità pubblica e privata.
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24h.
Il Master è articolato in :
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento;
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
Programma
Offerta formativa
SSD | DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA | CFU | ORE |
---|---|---|---|
M-PSI/06 | 1.Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – La relazione operatore-paziente nell’area sanitaria – Comunicazione, analisi transazionale, umanizzazione e responsabilizzazione – L’efficienza di gruppo e le strategie comunicative – La comunicazione adeguata ed efficace rivolta al malato | 6 | 150 |
M-PSI/05 | 2.Psicologia sociale – Qualità assistenziale e gestione dei servizi sanitari – La qualità assistenziale,relazionale e gestione dei servizi – L’analisi transazionale nella comunicazione interpersonale – La negoziazione e risoluzione di conflitti – Cultura organizzativa e gestione delle risorse umane | 6 | 150 |
IUS/09 | 3.Diritto Pubblico – Quadro istituzionale e profili normativi del SSN – Profili evolutivi del quadro istituzionale, strategico e organizzativo del SSN – Il federalismo sanitario – Ripartizione delle competenze delle azienda sanitarie nel SSN – Erogazione delle prestazioni e coordinamento tra PSN, PSR e Piani aziendali – Il ruolo delle strutture private: autorizzazioni e accreditamento | 4 | 100 |
SECS-P/07 | 4.Economia Aziendale – Il bilancio e il controllo di gestione nelle aziende sanitarie – Fondamenti di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio nelle aziende sanitarie – Struttura e contenuti del bilancio – Il controllo di gestione e il sistema di budget – Strumenti innovativi di contabilità (activity based costing) | 6 | 150 |
SECS-P/10 | 5. Economia e Gestione delle Imprese – Governance e Management nelle aziende sanitarie – La gestione per obiettivi e per progetti – I modelli organizzativi funzionali : l’unità operativa , il dipartimento , il distretto e il modello hub & spoke – La valutazione della performance organizzativa e individuale – Il marketing sanitario – La clinical governance ed i suoi strumenti – Disease e case management | 6 | 200 |
INF/01 | 6. Informatica – Information technology nelle aziende sanitarie – Sistemi operativi: windows e linux; sistemi virtuali – ICT in sanità – Management IT: pianificazione e eProcurement | 4 | 100 |
IUS/07 | 7. Diritto del lavoro – Responsabilità giuridica nella sanità – La responsabilità civile e penale del medico – La responsabilità giuridica del management sanitario | 4 | 100 |
SECS-S/02 | 8.Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica – L’Utilizzo della statistica per il miglioramento del servizio sanitario | 4 | 100 |
SECS-S/05 | 9. Statistica sociale – Valutazione dei servizi sociali e sanitari – Teorie, modelli, metodi e tecniche – La qualità in sanità – Strumenti di analisi e verifica delle prestazioni | 6 | 150 |
SECS-P/10 | 10. Organizzazione aziendale – Lo sviluppo organizzativo nella sanità – Il ruolo della dirigenza e modelli direzionali – Determinanti del comportamento organizzativo – Cultura aziendale e miglioramento continuo – Leadereship e coordinamento – Gestione del personale e coordinamento di squadra – Valutazione del personale, prestazioni e potenziale | 6 | 150 |
L-LIN/12 | Lingua e traduzione – Lingua inglese | 4 | 100 |
ESAME FINALE | 4 | 100 | |
60 | 1500 |
Quota d’iscrizione
– € 1.700,00 (suddivisa in 4 rate).
– € 1.500,00 (suddivisa in 4 rate) per le seguenti categorie:
- Dipendenti della Pubblica Amministrazione